InterForex
Mapa del Sitio | FAQ
   
noticias
 
Trading de CFDs
Introducción:
¿Qué es un CFD?
¿Por qué Operar CFD?
Características
¿Cómo Funcionan?
Estrategias de Trading
Riesgos
¿Cómo Empezar?
Contratos de CFDs:
Especificaciones
Apalancamiento
Renovación
Costos de Manutención
Guía de Trading:
Horario Operativo
Pares de Divisas
Márgenes Operativos
Montos de Transacción
Mínimos Operativos
Cotizaciones
Tipos de Orden
Márgenes
Confirmaciones
Reportes
Estado de Cuenta
Depositos a su Cuenta
CFDs Futuros:
Introducción
Beneficios
Productos
Tipos de Cuentas
Servicios:
Cuentas Manejadas
 
 
ESPECIFICACIONES DE CONTRATO

  Valor Aproximado
de 1 Lote
Valor del Movimiento
por Lote
Horario
(EST)
Requerimiento
de Margen
por Lote
Índices de Bolsa
S&P 500 $52,000    0.10 = $5.00 24 horas 500
Nasdaq 100 $75,000    .01 = $10 9:30 - 16:00 500
Dow Jones Ind. $50,000    0.5 = $12.5 3:00 - 14:00 500
CAC 40 $80,000    0.5 = $12.5 2:00 - 14:00 500
FTSE 100 $41,000    0.1 = $1.00 3:00 - 12:30 500
Swiss Market
Index (SMI)
$50,000    0.1 = $1.00 3:00 - 11:20 500
DJ Euro Stoxx 50 $55,000    0.1 = $2.00 3:00 - 14:00 500
Nikkei 225 $45,000    1.0 = $5.00 19:55 - 22:55 / 23:55 - 2:25 / 3:30 - 7:00 500
SPI 200 (S&P ASX 200) $60,000    0.1 = $2.00 1:10 - 16:00 / 17:50 - 0:30 500
MSCI Taiwan $100,000       0.01 = $5.00 20:45 - 1:45 / 2:00 - 7:00 500
Hang Seng (HSI) $95,000    0.1 = $1.00 21:45 - 0:30 / 2:30 - 4:15 500
Acciones Estadounidenses
3 M Company 1,000 acciones     .01 = $10 9:30 - 16:00 1,620
Adobe Systems 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 800
Advanced Micro
Devices
1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 700
Aetna Inc. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,800
Alcoa Inc. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 600
AIG 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,400
Altera Corporation 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 400
Altria Group 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,300
Amazon 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 820
American
Express Co.
1,000 shares    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,020
Ameritrade 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 500
Amgen Int'l 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,300
Analog Devices 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 700
AOL Time Warner 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 400
Apple Computers 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1500
Applied Materials 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 300
AT&T Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 380
Avaya Inc. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 300
Bank Of America 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 900
Bellsouth Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 500
Boeing Co. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,340
Bristol Myers Squibb 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 500
Broadcom
Corporation
1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1100
Caterpillar 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,200
Cisco Systems 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 360
Citigroup Inc. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 900
Coca Cola 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 800
Comcast 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 650
Costco Wholesale 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 900
Dell Computer 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 800
Delta Airlines 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 100
Disney 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 550
Doubleclick Inc. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 180
Dupont Co. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 600
Eastman Kodak 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 900
EBay 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 600
EMC Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 270
Exxon-Mobile 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,200
Ford Motor Co. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 180
General Electric 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 700
General Motors 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 440
Gillette 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 900
Goldman Sachs 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 2,600
Google 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 20000
Halliburton 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1400
Hewlett-Packard 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 400
Home Depot 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 800
Honeywell Intl. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 700
IBM 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,800
Intel Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 450
International Paper Co. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 800
JDS Uniphase 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 60
Johnson & Johnson 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,200
JPMorgan Chase 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 720
Lockheed Martin 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,300
Lucent Technology 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 40
McDonalds 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 600
Merck & Co. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 600
Merrill Lynch 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,360
Microsoft Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 500
Morgan Stanley 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,100
Motorola Inc. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 300
National Semiconductor 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 560
Newmont Mining 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1160
Nokia Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 300
Novell Inc. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 120
Oracle Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 300
Pfizer 1,000 shares    .01 = $10 9:30 - 16:00 500
Procter & Gamble 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1100
Qualcomm 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 920
Quest Communications 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 100
Sears Roebuck 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 2400
Sprint 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 400
Sun Microsystems 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 100
Symantex Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 480
Sysco Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 700
Target Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,000
Texas Instruments 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 640
Time Warner Inc. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 400
US Steel 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,000
Verizon Communications 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 700
Walmart Stores 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 1,000
Yahoo Inc. 1,000 acciones    .01 = $10 9:30 - 16:00 700
Acciones Europeas
Alcatel SA 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 200
Allianz AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 2600
Astrazeneca PLC 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 360
AXA SA 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 360
Barclays 1,000 acciones    .01 = $0.10 3:00 - 11:30 120
BASF AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 1,000
Bayer AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 500
Bayerisch Hipo. 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 380
BMW AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 600
BP Plc. 1,000 acciones    .01 = $0.10 3:00 - 11:30 100
BT Group Plc. 1,000 acciones    .01 = $0.10 3:00 - 11:30 50
Commerzbank AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 520
Daimler-Chrysler AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 900
Deutsche Bank 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 1,300
Deutsche
Lufthansa
1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 200
Deutsche Telecom 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 320
E.ON AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 1,700
Ericsson 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 400
France Telecom 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 480
GlaxoSmithKline 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 250
HSBC Holdings 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 180
Infineon AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 150
Ings Groep 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 450
Marks & Spencer Plc 1,000 acciones    .01 = $0.10 3:00 - 11:30 80
Muencher Rueck AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 2200
Prudential Plc 1,000 acciones    .01 = $0.10 3:00 - 11:30 100
Royal Dutch Pet 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 800
RWE AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 1200
SAP AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 3000
Siemens AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 1400
ThyssenKrupp AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 350
Unilever Plc 1,000 acciones    .01 = $0.10 3:00 - 11:30 100
Vodafone Group 1,000 acciones    .01 = $0.10 3:00 - 11:30 40
Volkswagen AG 1,000 acciones    .01 = $10 3:00 - 11:30 700
Acciones de Asia-Pacífico
AMP Limited 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 160
ANZ Bank 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 400
Brambles
Industries Ltd.
1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 150
Coles Myer Ltd. 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 200
Investa Property Group 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 50
National Australia Bank Ltd. 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 600
News Corp Ltd. (Preferida) 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 200
Origin Energy Ltd. 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 150
Qantas Airway Ltd. 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 80
QBE Insurance
Group Ltd.
1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 300
Telstra Corporation Ltd. 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 100
Westfield Group 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 350
Westpac Banking Corp. 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 400
Woolworth's Limited 1,000 acciones    .01 = $10 20:00 - 2:30 300
Monedas Extranjeras
EUR/USD $130,000    0.0001 = $10 24 hours 500
USD/JPY $100,000    0.01 = $10  24 hours 500
GBP/USD $190,000    0.0001 = $10 24 hours 500
USD/CHF $110,000    0.0001 = $10 24 hours 500
USD/CAD $150,000    0.0001 = $10 24 hours 500
AUD/USD $100,000    0.0001 = $10 24 hours 500
EUR/JPY $120,000    0.01 = $10 24 hours 500
EUR/CHF $150,000    0.0001 = $10 24 hours 500
EUR/GBP $70,000    0.0001 = $10 24 hours 500
EUR/CAD $160,000    0.0001 = $10 24 hours 500
GBP/JPY $200,000    0.01 = $10 24 hours 500
GBP/CHF $200,000    0.0001 = $10 24 hours 500
Commodities
Bono US a 30 años (Futuro) $100,000    0.01 = $5 24 horas (cerrado de 17:00 a 20:00) 500
US Note a 10 años (Futuro) $100,000    0.01 = $5 24 horas (cerrado de 17:00 a 20:00) 500
Bono Alemán $115,000    0.01 = $10 2:00 - 13:00 500
Crudo (Light) $26,100    0.01 = $10 10:00 - 14:30 / 15:15 - 9:30 500
Gas Natural $30,000    0.001 = $5 10:00 - 14:30 / 15:15 - 9:30 500
Café $50,000    0.01 = $10 9:15 - 0:30 500
Granos de Soja $30,000    1.0 = $50.00 10:30 - 14:15 500
Madera $40,000    0.10 = $1.10 10:00 - 14:05 500
Oro (Spot) $40,000    0.01 = $1 24 horas 500
Plata (Spot) $30,000  0.01 = $50 24 horas 500
Platino (Spot) $40,000    0.01 = $0.50 24 horas 500
Paladio (Spot) $20,000    0.01 = $1 24 horas 500
Cobre (Futuro Cercano) $75,000    0.01 = $10 8:10 - 13:00 / 15:15 - 8:00 500
     
 
Cuenta Real
Abrir Login
Cuenta de Practica
Regístrese login
Boletín de Noticias
e-mail:
Tema:
Subscribe

atenciÓn al cliente
Chat en vivo
 
  Copyright ©2006 - InterForex. All rights reserved. | Risk Disclosure.